Архівний сектор Житомирської райдержадміністрації забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного архівного фонду, переданих відділу виконавчими комітетами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району, документами особового походження. Виконує запити громадян в межах компетенції.
Адреса: 10025
м. Житомир, І-й провулок Корольова, 6
тел. 8(0412)46-50-63
Дні прийому громадян:
– понеділок з 8.00 по 17.00;
– вівторок з 8.00 по 17.00;
– середа з 8.00 по 17.00;
– четвер з 8.00 по 17.00;
– п’ятниця з 8.00 по 16.45.
Обідня перерва 12.00-12.45.
Вихідні дні субота і неділя.
Інформуємо:
Види послуг, що надаються архівним сектором райдержадміністрації
- Архівна довідка, архівна копія та архівний витяг соціально-правового характеру про підтвердження факту обрання депутатом місцевих рад .
- Архівних довідка, архівна копія та архівний витяг соціально-правового характеру про виділення земельної ділянки, про житло (виділення, будівництво, купівля, продаж, обмін, відчуження), про перейменування вулиць, про реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності.
- Видача документів в тимчасове користування за межами архіву фондоутворювачам та правоохоронним органам; юридичним особам для користування в архівному відділі.
- Видача архівних довідок, копій та архівних витягів соціально-правового характеру про створення, ліквідацію, реорганізацію, перейменування установ, про усиновлення, опікунство, про здачу в експлуатацію закінченого будівництва, а також про членство в колгоспі і КСП.
- Науково-технічне опрацювання документів установ району.
- Проведення експертизи цінності документів в установах району.
- Погодження номенклатури справ, описів справ постійного зберігання та особового складу, актів про нестачу документів.
- Передача документів із архівного сектору в Державний архів Житомирської області.
- Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню.
- Приймання документів на державне зберігання.
Інформація щодо назв та кількості фондів, що зберігаються в архівному секторі Житомирського району Житомирської області
№
з/п |
Номер фонду | Повна назва фонду | Крайні дати справ у фонді | Кількість справ
у фонді |
|
1 | 89 | Відділ культури і туризму ЖРДА | 1995-2006 |
34 |
|
2 | 107 | Відділ освіти ЖРДА | 1996-2014 |
72 |
|
3 | 175 | Житомирська райдержадміністрація | 1992-2012 |
439 |
|
4 | 111 | Житомирська районна рада | 1990-1997 |
180 |
|
5 | 126 | Державне підприємство “Житомирське лісове господарство” | 1969-2007 |
253 |
|
6 | 164 | Житомирське державне лісопромислове підприємство
м. Житомир |
1996-1999 |
5 |
|
7 | 117 | Комунальна установа “Центральна районна лікарня” | 1957-2005 |
326 |
|
8 | 115 | Управління агропромислового розвитку ЖРДА | 1940-2008 |
1630 |
|
9 | 215 | Управління Держзгеокадастру у Житомирському районі | 1996-2007 |
34 |
|
10 | 70 | Управління фінансів ЖРДА | 1994-2013 |
65 |
|
11 | 144 | Озерненська гімназія | 2001-2007 | 17 | |
12 | 42 | Новогуйвинська селищна рада | 1982-2009 | 328 | |
13 | 44 | Березівська сільська рада | 1981-2010 | 229 | |
14 | 52 | Буківська сільська рада | 1983-2015 | 225 | |
15 | 79 | Василівська сільська рада | 1987-1998 | 50 | |
16 | 43 | Вересівська сільська рада | 1987-2008 | 113 | |
17 | 71 | Вертокиївська сільська рада | 1986-2010 | 172 | |
18 | 58 | Високопічська сільська рада | 1984-2014 | 185 | |
19 | 86 | Глибочицька сільська рада | 1980-2008 | 205 | |
20 | 54 | Глибочанська сільська рада | 1980-2011 | 211 | |
21 | 160 | Головенківська сільська рада | 1996-2006 | 60 | |
22 | 85 | Денишівська сільська рада | 1985-2015 | 187 | |
23 | 48 | Зарічанська сільська рада | 1989-2017 | 439 | |
24 | 148 | Заможненська сільська рада | 1987-2008 | 145 | |
25 | 72 | Іванівська сільська рада | 1985-2006 | 141 | |
26 | 145 | Кам’янська сільська рада | 1990-2017 | 353 | |
27 | 55 | Коднянська сільська рада | 1962-2009 | 423 | |
28 | 97 | Корчацька сільська рада | 1985-2015 | 332 | |
29 | 61 | Левківська сільська рада | 1985-2011 | 207 | |
30 | 4 | Ліщинська сільська рада | 1980-2015 | 379 | |
31 | 2 | Луківська сільська рада | 1982-2016 | 431 | |
32 | 56 | Миролюбівська сільська рада | 1981-2008 | 146 | |
33 | 96 | Озерянківська сільська рада | 1985-2010 | 192 | |
34 | 104 | Оліївська сільська рада | 1987-2010 | 199 | |
35 | 3 | Пісківська сільська рада | 1980-2016 | 710 | |
36 | 63 | Руднє-Городищенська сільська рада | 1982-2009 | 171 | |
37 | 45 | Садківська сільська рада | 1992-2008 | 97 | |
38 | 105 | Сінгурівська сільська рада | 1986-2009 | 213 | |
39 | 53 | Станишівська сільська рада | 1980-2008 | 417 | |
40 | 119 | Тетерівська сільська рада | 1982-2015 | 229 | |
41 | 5 | Троянівська сільська рада | 1985-2005 | 190 | |
42 | 123 | Туровецька сільська рада | 1986-2010 | 135 | |
43 | 47 | Крошенська сільська рада | 1946-1963 | 78 | |
44 | 110 | Соколовогірська селищна рада | 1950-1970 | 69 | |
45 | 146 | Райком профспілки працівників культури | 1965-1985 | 56 | |
46 | 36 | Райком профспілки працівників кооперації | 1965-1981, 1984,1991-1992 | 42 | |
47 | 143 | Гуйвинська середня школа | 1952-1979 | 70 | |
48 | 155 | Житомирська податкова інспекція | 1980-2000 | 34 | |
49 | 152 | Всеукраїнський референдум | 2000 | 4 | |
50 | 121 | Районне об’єднання «Сільгосптехніка» | 1983-1984 | 13 | |
51 | 67 | Житомирський районний суд | 1944-1950, 1976 | 6 | |
52 | 102 | Районний комітет партійного контролю | 1948-1953 | 8 | |
53 | 95 | Районний відділ охорони здоров’я | 1945-1956 | 23 | |
54 | 117 | Житомирська районна лікарня | 1957-2005 | 326 | |
55 | 116 | Райком профспілки медпрацівників | 1957-1987 | 99 | |
56 | 131 | Райком профспілки працівників сільського господарства | 1977-2006 | 188
|
|
57 | 130 | Архівний сектор Житомирської РДА | 1965-1985 | 85 | |
58 | 51 | ТОВ «Левків-агро» село Левків | 1950-2000, 2003 | 220 | |
59 | 60 | ВСК «Миролюбівське» село Миролюбівка | 1962-2005 | 179 | |
60 | 73 | Колгосп ім. Пархоменка село Глибочок | 1953-1994 | 208 | |
61 | 78 | СТОВ «Корчак» село Корчак | 1951-1999 | 189 | |
62 | 83 | СВК «Глибочицький»
село Глибочиця |
1945-1983 | 170 | |
63 | 120 | СТОВ «Заможненське» село Заможне | 1967-1974,
1999-2003 |
64 | |
64 | 138 | Агрофірма «Двірець» с. Двірець | 1990-1992 | 13 | |
65 | 109 | СВК «Вертокиївка»
СТОВ «Перемога» село Іванківці |
1940-2001
2000-2003 |
266
4 |
|
66 | 129 | ВАТ «Промінь» село Іванівка
Колгосп «Сталіна» |
1960-2000
1946-1951 |
197 | |
67 | 99 | КСП ім. Мануїльського
село Піски |
1962-1974,
1993-2005 |
98 | |
68 | 139 | Колгосп «Зоря» с. Піски | 1974-2002 | 260 | |
69 | 100 | СВК «Дружба» село Рудня-Городище | 1962-2008 | 293 | |
70 | 6 | СТОВ «Ліщинське» село Ліщин | 1960-2009 | 285 | |
71 | 8 | КСП «Лука» село Лука | 1982-2000 | 52 | |
72 | 9 | СВК «Озерянка» село Озерянка | 1958-2003 | 204 | |
73 | 10 | СТОВ «Тетерів» село Дениші | 1984-1998 | 219 | |
74 | 11 | СТОВ «Кам’янське» село Кам’янка | 1985-1998 | 136 | |
75 | 12 | СВК «Світоч» село Оліївка | 1959-1997 | 332 | |
76 | 27 | ЗАТ «Агрофірма-Буки» село Буки | 1960-1973,
1995-1997, 2004 |
77 | |
77 | 150
|
Хмелерадгосп «Садки» село Садки
|
1988-1998,
2003 |
22
|
|
78 | 66 | Хмелерадгосп «Черемошне»
село Черемошне КСП «Дубовецьке» село Березівка |
1944-1990
1989-1993 |
210
9 |
|
79 | 29 | СВК «Сінгури» село Сінгури | 1960-2001 | 289 | |
80 | 39 | СТОВ «Україна» село Кодня | 1957-1982 | 183 | |
81 | 7 | Колгосп ім. Жданова
село Туровець |
1955-1962 | 20 | |
82 | 40 | СВК «Світанок» село Троянів | 1945-2010 | 264 | |
83 | 46 | СТОВ «Вереси» село Вереси | 1961-2001 | 113 | |
84 | 98 | СТОВ «Василівське»
село Василівка |
1955-2000 | 222 | |
85 | 93 | СВК «Полісся» село Старошийка | 1959-2008 | 266 | |
86 | 59 | Колгосп «Більшовик»
село Ульянівка |
1953-1998 | 97 | |
87 | 207 | Сільські територіальні виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, сільських та селищних голів 2006 року | 2006 | 167 | |
88 | 216 | Сільські виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад, сільських та селищних голів 2010 року | 2010 | 148 | |
89 | 199 | Житомирська районна територіальна виборча комісія з виборів депутатів районної ради 2006 року | 2006 | 6 | |
90 | 217 | Житомирська районна а виборча комісія з виборів депутатів районної ради 2010 року | 2010 | 7 | |
91 | 219 | Селищна, сільські виборчі комісії 2015 року | 2015 | 143 | |
92 | 222 | Селищна, сільські виборчі комісії до об’єднаних територіальних громад 2016 року | 2016 | 6 | |
93 | 221 | Житомирська районна рада | 1998-2010 | 160 | |
94 | 74 | Садківський дитячий будинок | 1947-1959 | 20 | |
95 | 75 | Левківський дитячий будинок | 1947-1956 | 22 | |
96 | 80 | Колгосп ім. Чапаєва село Гадзинка | 1950-1959 | ||
97 | 81 | Колгосп ім. Свердлова с. Глибочиця | 1956-1959 | ||
98 | 149 | Хмелерадгосп «Черемошне» | 1990-2003 | 15 | |
99 | 49 | Колгосп «Радянський шлях»
село Зарічани |
1956 | ||
100 | 50 | Колгосп «Радянський шлях»
село Станишівка |
1957-1964 | 76 | |
101 | 28 | Колгосп ім. Кірова село Садки | 1955-1974 | 95 | |
102 | 184 | СТОВ «Перемога» село Іванківці | 2000-2003 | 4 | |
103 | 84 | Колгосп ім. Ватутіна село Дубовець | 1961-1971 | 38 | |
104 | 87 | Гадзинська сільська рада | 1956-1959 | 20 | |
105 | 220 | Житомирське районне управління юстиції | 2004-2016 | 16 |